Алюминиевые аэрозольные баллоны

0

Дополнительно

Для заказа доступны следующие размеры. Свяжитесь с нами для уточнения деталей по другим размерностям алюминиевых баллонов. 

Размер, мм Горловина, мм Объем, НЕТТО, мл Объем, БРУТТО, мл
20,9х57 20 10 15
∅23
23,6х60 20 14 20
23,6х75 20 18 26
∅25
25х95 20 25 40
25,8х58,5 20 17 25
25,8х85 20 25 36
25,8х90 20 28 40
25,8х102 20 33 47
∅35
35х59 25,4 25 47
35 x 88 25,4 50 75
35 х 97 20 50 75
35х105 25,4 50 89
35х111 20 50 75
35х125 25,4 75 110
35х135 20 75 110
35х156 25,4 100 140
∅38
38х90 25,4 50 89
38х110 25,4 75 110
38х138 25,4 100 140
38х168 25,4 125 175
∅40
40х100 25,4 75 110
40х110 20 45 110
40х125 25,4 100 140
40х133 20 100 140
40х156 25,4 125 175
40х183 25,4 150 210
∅42
42х115 25,4 100 140
42х142 25,4 125 175
42х165 25,4 150 210
∅45
45х100 25,4 100 140
45х105 25,4 100 140
45х123 25,4 125 175
45х125 25,4 125 175
45х135 20 125 175
45х146 25,4 150 210
45х150 25,4 150 210
45х158 20 150 210
45х190 25,4 150 270
∅50
50х121 25,4 150 210
50х125 25,4 150 210
50х152 25,4 200 270
50х156 25,4 200 270
50х186 25,4 250 335
50х190 25,4 250 335
∅53
53х110 25,4 150 210
53х139 25,4 200 270
53х142 25,4 200 270
53х170 25,4 250 335
53х173 25,4 250 335
53х202 25,4 300 405
53х205 25,4 300 405
∅59
59х142 25,4 250 335
59х168 25,4 300 405
59х169 25,4 300 405
59х211 25,4 400 520
59х214 25,4 400 520
∅66
66х143 25,4 300 405
66х173 25,4 400 520
66х178 25,4 400 520
66х210 25,4 500 650
66х218 25,4 500 650

Смотреть также