Алюминиевые аэрозольные баллоны
Наши аэрозольные баллоны зарекомендовали себя, как наиболее качественные на рынке.
Дополнительно:
Для заказа доступны следующие размеры. Свяжитесь с нами для уточнения деталей по другим размерностям алюминиевых баллонов
| Размер, мм | Горловина, мм | Объём, НЕТТО, мл | Объём, БРУТТО, мл |
|---|---|---|---|
| 20,9×57 | 20 | 10 | 15 |
| ∅23 | |||
| 23,6×60 | 20 | 14 | 20 |
| 23,6×75 | 20 | 18 | 26 |
| ∅25 | |||
| 25×95 | 20 | 25 | 40 |
| 25,8×58,5 | 20 | 17 | 25 |
| 25,8×85 | 20 | 25 | 36 |
| 25,8×90 | 20 | 28 | 40 |
| 25,8×102 | 20 | 33 | 47 |
| ∅35 | |||
| 35×59 | 25,4 | 25 | 47 |
| 35×88 | 25,4 | 50 | 75 |
| 35×97 | 20 | 50 | 75 |
| 35×105 | 25,4 | 50 | 89 |
| 35×111 | 20 | 50 | 75 |
| 35×125 | 25,4 | 75 | 110 |
| 35×135 | 20 | 75 | 110 |
| 35×156 | 25,4 | 100 | 140 |
| ∅38 | |||
| 38×90 | 25,4 | 50 | 89 |
| 38×110 | 25,4 | 75 | 110 |
| 38×138 | 25,4 | 100 | 140 |
| 38×168 | 25,4 | 125 | 175 |
| ∅40 | |||
| 40×100 | 25,4 | 75 | 110 |
| 40×110 | 20 | 45 | 110 |
| 40×125 | 25,4 | 100 | 140 |
| 40×133 | 20 | 100 | 140 |
| 40×156 | 25,4 | 125 | 175 |
| 40×183 | 25,4 | 150 | 210 |
| ∅42 | |||
| 42×115 | 25,4 | 100 | 140 |
| 42×142 | 25,4 | 125 | 175 |
| 42×165 | 25,4 | 150 | 210 |
| ∅45 | |||
| 45×100 | 25,4 | 100 | 140 |
| 45×105 | 25,4 | 100 | 140 |
| 45×123 | 25,4 | 125 | 175 |
| 45×125 | 25,4 | 125 | 175 |
| 45×135 | 20 | 125 | 175 |
| 45×146 | 25,4 | 150 | 210 |
| 45×150 | 25,4 | 150 | 210 |
| 45×158 | 20 | 150 | 210 |
| 45×190 | 25,4 | 150 | 270 |
| ∅50 | |||
| 50×121 | 25,4 | 150 | 210 |
| 50×125 | 25,4 | 150 | 210 |
| 50×152 | 25,4 | 200 | 270 |
| 50×156 | 25,4 | 200 | 270 |
| 50×186 | 25,4 | 250 | 335 |
| 50×190 | 25,4 | 250 | 335 |
| ∅53 | |||
| 53×110 | 25,4 | 150 | 210 |
| 53×139 | 25,4 | 200 | 270 |
| 53×142 | 25,4 | 200 | 270 |
| 53×170 | 25,4 | 250 | 335 |
| 53×173 | 25,4 | 250 | 335 |
| 53×202 | 25,4 | 300 | 405 |
| 53×205 | 25,4 | 300 | 405 |
| ∅59 | |||
| 59×142 | 25,4 | 250 | 335 |
| 59×168 | 25,4 | 300 | 405 |
| 59×169 | 25,4 | 300 | 405 |
| 59×211 | 25,4 | 400 | 520 |
| 59×214 | 25,4 | 400 | 520 |
| ∅66 | |||
| 66×143 | 25,4 | 300 | 405 |
| 66×173 | 25,4 | 400 | 520 |
| 66×178 | 25,4 | 400 | 520 |
| 66×210 | 25,4 | 500 | 650 |
| 66×218 | 25,4 | 500 | 650 |
Смотрите также
Защитный колпачок «Щётка»
Контейнер газификации для аэрозольной линии
Трубка для бытовой пены
Завальцовщик ручной
Установщик распылительных головок
Клапан монтажной пены со спец. трубкой
Аэрозольный клапан типа «папа»
Распылительная головка стандартная
Алюминиевые аэрозольные баллоны
Загрузочный стол